<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bier Anders</title>
	<atom:link href="http://www.bieranders.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bieranders.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 13:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SO YOU THINK YOU CAN BREW ?!</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2012/04/16/wedstrijd/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2012/04/16/wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[brouwwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[so you think you can brew]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Brouwerij Anders staat voor vernieuwende bierrecepten. Het vernieuwend denken willen we aan de hand van een wedstrijd promoten. Om creatieve (hobby)brouwers te stimuleren organiseert Brouwerij Anders een brouwwedstrijd. BREW TO BE DIFFERENT en maak kans om 1000 L van je eigen bier te laten brouwen!!! &#160; “Bier Anders” organiseert een allereerste wedstrijd voor alle (hobby)brouwers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/03/279812_183344945058721_100001496501507_501939_6351783_o.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-424" title="Brewed to be different" src="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/03/279812_183344945058721_100001496501507_501939_6351783_o-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Brouwerij Anders staat voor vernieuwende bierrecepten. Het vernieuwend denken willen we aan de hand van een wedstrijd promoten. Om creatieve (hobby)brouwers te stimuleren organiseert Brouwerij Anders een brouwwedstrijd.</p>
<p>BREW TO BE DIFFERENT en maak kans om 1000 L van je eigen bier te laten brouwen!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-421"></span></p>
<div>
<p>“Bier Anders” organiseert een allereerste wedstrijd voor alle (hobby)brouwers vanaf 18 jaar die in Vlaanderen bier brouwen en wie Anders wil zijn en een origineel bier wil brouwen!</p>
</div>
<p>“Brewed to be different” is het motto van Brouwerij “Bier Anders”. Dit motto trekken zij door naar het thema van de wedstrijd</p>
<p><strong>De selectie gebeurd op basis van het ingezonden recept. Het bier dat onze nieuwsgierigheid prikkelt laten we doorgaan naar de &#8220;finale-ronde&#8221;. In de finale mogen de geselecteerde brouwers hun receptuur brouwen in hun eigen installatie en laten degusteren door ons proefpanel.</strong></p>
<p><strong>Leef je uit in kruiden, hopsoorten, moutsoorten, type rijping, type gisting,&#8230; ELK IDEE IS EEN GOED IDEE! </strong></p>
<p><strong>Je hebt niets te verliezen&#8230; Dus schrijf je nu snel in via onderstaand inschrijvingsformulier! </strong></p>
<p>Voor de winnaar van deze wedstrijd is een prijzenpot van 1000 liter bier voorzien dat ze zelf mogen komen brouwen bij de Brouwerij.</p>
<div>
<p>Brouwerij “Anders” staat voor vernieuwende bierrecepten.</p>
<p>Het vernieuwend denken willen we aan de hand van deze wedstrijd promoten.</p>
<p>Dus als u kans wil maken op 1000 liter eigen bier aarzel dan niet en schrijft u in!</p>
</div>
<p><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/04/Algemene-wedstrijdreglement-So-You-Think-You-Can-Brew.pdf">Algemene wedstrijdreglement So You Think You Can Brew</a></p>
<p>Inschrijven kan door het onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen naar maarten@bieranders.be</p>
<p><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/04/Inschrijvingsformulier.xlsx">Inschrijvingsformulier So You Think You Can BREW ?!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2012/04/16/wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Iedereen bierbrouwer!&#8221;</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2012/04/13/iedereen-bierbrouwer/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2012/04/13/iedereen-bierbrouwer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier op maat]]></category>
		<category><![CDATA[brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[één]]></category>
		<category><![CDATA[Koppen]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[“Bier brouwen is zoals koken, maar dan voor mannen. Je hoeft er helemaal geen chemicus voor te zijn,” zegt Hans Jenssen, een fervent hobbybrouwer. Zijn bier werd in 2010 uitgeroepen tot beste Vlaamse hobbybier. De volgende stap is het eigen bier commercialiseren: dat kan tegenwoordig ook via een brouwerij, zoals brouwerij ANDERS. Vier maanden al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deredactie.be/permalink/1.1271804"><img class="alignleft size-medium wp-image-449" title="Reportage Koppen &quot;Iedereen Bierbrouwer!&quot;" src="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/04/koppen_Anders1-300x170.jpg" alt="Brouwerij Anders - Koppen - één" width="300" height="170" /></a>“Bier brouwen is zoals koken, maar dan voor mannen. Je hoeft er helemaal geen chemicus voor te zijn,” zegt Hans Jenssen, een fervent hobbybrouwer. Zijn bier werd in 2010 uitgeroepen tot beste Vlaamse hobbybier. De volgende stap is het eigen bier commercialiseren: dat kan tegenwoordig ook via een brouwerij, zoals <strong>brouwerij ANDERS</strong>. Vier maanden al wordt hier bier op maat gemaakt en is de vraag nauwelijks bij te houden.</p>
<p>Sandra Mannaerts klopte bij <strong>brouwerij ANDERS</strong> aan met het recept van haar overleden vader. De blonde trippel luistert naar de naam Nivoo en wordt volgende week gelanceerd. “Ik denk dat mijn vader nu in de hemel zit te lachen. Wij hebben zijn droom waargemaakt.” Bier is populair, zelf bier brouwen of laten brouwen is dat nu ook alsmaar meer. Jaarlijks komen er tien nieuwe kleine brouwerijen bij.</p>
<p>De reden voor het opleidingscentrum Syntra om drie jaar geleden met een cursus zytologie te beginnen in Hasselt en Roeselare. Biersommelier zeg maar. De lessen zijn zo in trek dat iedereen die naar de bierklas wil, meteen op een wachtlijst terechtkomt. “De cursus is geen excuus om elke week pintjes te drinken. Want wat we hier leren over bier, kom je aan de toog niet te weten,” zegt één van de vijftig enthousiaste leerlingen.</p>
<p><em>donderdag 12 april 2012 &#8211; één &#8211; Koppen</em></p>
<p><em>Bekijk de reportage via volgende link: <a href="http://www.deredactie.be/permalink/1.1271804" target="_blank">Reportage \&#8221;iedereen bierbrouwer\&#8221;</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2012/04/13/iedereen-bierbrouwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SO YOU THINK YOU CAN BREW ?!</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2012/04/09/so-you-think-you-can-brew/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2012/04/09/so-you-think-you-can-brew/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[brouwwedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[so you think you can brew]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[all info @ www.bieranders.be/so-you-think-you-can-brew/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>all info @ <a title="So You Think You Can BREW ?!" href="http://www.bieranders.be/so-you-think-you-can-brew/" target="_blank">www.bieranders.be/so-you-think-you-can-brew/</a></p>
<p><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/04/52812-0.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-429" title="so you think you can brew ?!" src="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2012/04/52812-0-212x300.jpg" alt="brouwwedstrijd voor originele hobbybrouwers" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2012/04/09/so-you-think-you-can-brew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierbrouwende vrouwen in opkomst</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2012/02/15/bierbrouwende-vrouwen-in-opkomst/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2012/02/15/bierbrouwende-vrouwen-in-opkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen en bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bierbrouwende vrouwen staan op om aan de consument en branche te laten zien wat zij waard zijn. Kijk maar naar de nieuwe documentaire van de bierbrouwende vrouw genaamd The Love of Beer.  In de film is te zien dat vrouwen doorbreken in de bierindustrie in het noordwesten van Noord-Amerika. De documentaire wordt zelfs in verschillende kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer bierbrouwende vrouwen staan op om aan de consument en branche te laten zien wat zij waard zijn. Kijk maar naar de nieuwe documentaire van de bierbrouwende vrouw genaamd <strong>The Love of Beer</strong>.  In de film is te zien dat vrouwen doorbreken in de bierindustrie in het noordwesten van Noord-Amerika. De documentaire wordt zelfs in verschillende kleine brouwerijen en film festivals gedraaid.</p>
<p>Celena Cipriaso, van het tijdschrift Bitch Magazine vertelt: &#8220;Zoals iedereen weet zijn vrouwen degene die van oorsprong het bier aan het brouwen waren. Helaas is dat deze dag niet meer terug te vinden in de maatschappij en wordt het gezien als voornamelijk mannenwerk. Het alleen concentreren op de mannelijke maatschappij als het om bier gaat, is gewoon fout. Het heeft lang genoeg geduurd dat de vrouwen, zowel als marketinggroep en als achtergrond van de history van het bier, aan de kant worden geschoven. Bierbrouwende vrouwen zijn in opkomst door middel van organisaties die de vrouwelijke bierliefhebbers steunen en informeren. Ook sociale groepen op het gebied van vrouwen en bier zorgen ervoor dat vrouwen erkend worden in de bierindustrie.&#8221;</p>
<p>Bron: www.bierenvrouw.be/blog/35/bierbrouwende_vrouwen_in_opkomst</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2012/02/15/bierbrouwende-vrouwen-in-opkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vande Lanotte eist onderzoek tegen brouwers</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2012/01/05/vande-lanotte-eist-onderzoek-tegen-brouwers/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2012/01/05/vande-lanotte-eist-onderzoek-tegen-brouwers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[prijsverhoging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Minister van Economie Johan Vande Lanotte laat onderzoeken of brouwers prijsafspraken hebben gemaakt. Hij stelt vast dat zowel Inbev als Alken-Maes bijna gelijktijdig beslisten om de bierprijzen voor de supermarkten in maart met 5.9 % te verhogen. Doordat beide brouwerijen dit cijfer hanteren en gelijktijdig de prijzen verhogen, rijst de vraag of ze met elkaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister van Economie Johan Vande Lanotte laat onderzoeken of brouwers prijsafspraken hebben gemaakt. Hij stelt vast dat zowel <strong>Inbev</strong> als <strong>Alken-Maes </strong>bijna <strong>gelijktijdig</strong> beslisten om de bierprijzen voor de supermarkten in maart met <strong>5.9 % te verhogen</strong>. Doordat beide brouwerijen dit cijfer hanteren en gelijktijdig de prijzen verhogen, rijst de vraag of ze met elkaar op voorhand overlegd hebben, wat overigens illegaal is. De brouwerijen ontkennen dat er prijsafspraken zijn gemaakt. (pvo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2012/01/05/vande-lanotte-eist-onderzoek-tegen-brouwers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>210 bieren getest en geproefd door Test-Aankoop</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2011/12/09/210bierengetest/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2011/12/09/210bierengetest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[proeverij]]></category>
		<category><![CDATA[Test-Aankoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst publiceert Test-Aankoop een gids over Belgische bieren. Daartoe selecteerde Test-Aankoop 210 Belgische speciaalbieren van hoge gisting: amberkleurige bieren, witbieren, trappisten en abdijbieren, lichte en zware blonde en bruine bieren, geuze en kriek en Vlaamse roodbruine en oud bruine bieren. Alle bieren werden door een deskundige jury van specialisten geproefd en onderworpen aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://gidsen.test-aankoop.be/html_nm/images/produits/covers/cover-biergids.jpg" alt="Belgische bieren" /></p>
<p>Voor het eerst publiceert Test-Aankoop een gids over Belgische bieren. Daartoe selecteerde Test-Aankoop 210 Belgische speciaalbieren van hoge gisting: amberkleurige bieren, witbieren, trappisten en abdijbieren, lichte en zware blonde en bruine bieren, geuze en kriek en Vlaamse roodbruine en oud bruine bieren. Alle bieren werden door een deskundige jury van specialisten geproefd en onderworpen aan een grondige chemische analyse. 40 bieren worden speciaal aanbevolen door de jury en 17 bieren worden bekroond met de titel “Beste keuze”. Alle bieren uit de test eerbiedigen de wettelijke voorschriften inzake etikettering, maar Test-Aankoop betreurt de lakse regelgeving op dit vlak. Zo is een ingrediëntenlijst niet wettelijk verplicht. De consumentenorganisatie meent dat een etiket nog meer vermeldingen moet bevatten naast de volledige ingrediëntenlijst, o.m. het biertype en kleur; de botteldatum; bewaar- en schenkadvies.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Test-Aankoop publiceert voor het eerst een gids over Belgische bieren en hoopt hiermee zoveel mogelijk consumenten te laten kennis maken met de rijkdom van ons bierpatrimonium en zijn gastronomische mogelijkheden. Niet minder dan 210 bieren worden besproken en ingedeeld in resultaatfiches: amberkleurige bieren, witbieren, trappisten en abdijbieren, lichte en zware blonde en bruine bieren, geuze en kriek en Vlaamse roodbruine en oud bruine bieren.</p>
<p><span id="more-392"></span></p>
<h5>Analyses in labo</h5>
<p>Alle bieren werden in een labo onderworpen aan een aantal analyses. Bij de metingen van het alcoholgehalte blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Bij 61 van de 210 bieren is er een verschil tussen het geëtiketteerd en het gemeten alcoholgehalte van meer dan het wettelijk toegestane 0,5 % vol. De grootste afwijking bedraagt zelfs meer dan 2 % vol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De kleur van een bier wordt uitgedrukt in EBC-waarden, afkomstig van de European Brewery Convention. Het bleekste bier uit de test is Duvel (EBC 5,7), het donkerste Liefmans Oud Bruin (EBC 117). De meting van de bitterheid gebeurde door het bepalen van de hoeveelheid alfazuren (afkomstig uit hop) in het bier. De laagste bitterheidswaarden worden opgetekend bij sommige geuzes, oude bruine bieren en witbieren. De hoogste bitterheidsgraden worden gevonden bij de blonde bieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De extracten die gemeten werden in een bier verwijzen enerzijds naar de grondstoffen die gebruikt worden bij het brouwen van het bier en anderzijds naar de stoffen die na de gisting en de botteling nog aanwezig zijn in het bier. Verder werden pH-graad, troebelheid e.d. gemeten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Smaakproef</h5>
<p>De 210 bieren werden uiteraard ook aan een deskundige smaakproef onderworpen. Een professioneel panel, onder leiding van professor Collin van de UCL, proefde alle bieren zowel op kamertemperatuur als gekoeld. De resultaten van die smaakproef maken deel uit van de resultaatfiches per bier.<br />
Daarnaast werd een klein gastronomisch luik ontwikkeld op het einde van de gids, dat bestaat uit een proeverij van 12 Belgische speciaalbieren en 36 Belgische kazen en een verslag van een bezoek aan 6 restaurants die de biergastronomie hoog in het vaandel dragen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Test-Aankoop eist een betere en volledige etikettering</h5>
<p>Voor bier bestaat geen wettelijke verplichting om de ingrediëntenlijst te vermelden, in tegenstelling tot voorverpakte voedingsmiddelen, waar de consument gewend is om dit terug te vinden. De wet voorziet wel enkele elementen die verplicht moeten worden opgenomen op het etiket:<br />
- Om welk product het gaat, maar de loutere vermelding “bier” volstaat !<br />
- De datum van minimale houdbaarheid<br />
- Het alcoholvolume, indien dit meer bedraagt dan 1,2 % vol.<br />
- De aanwezigheid van allergene stoffen<br />
Overigens eerbiedigen alle geteste bieren de wettelijke voorschriften. Test-Aankoop eist echter een betere etikettering. In de eerste plaats zou een volledige ingrediëntenlijst moeten vermeld worden. Vervolgens zou het biertype en de kleur op het etiket moeten prijken. Uit het etiket van sommige bieren kan de consument immers niet uitmaken of het bier blond, bruin of amberkleurig is. De botteldatum mag ook niet ontbreken. Zo weet de consument hoe oud het bier is dat hij drinkt, wat tevens in verband staat met de smaakevolutie. Tot slot zou bewaar- en schenkadvies ook niet overbodig zijn.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5>Aanbevolen en Beste Keuze van de jury</h5>
<p>Een aantal bieren werden door de proefjury bekroond. 40 bieren worden speciaal aanbevolen door de jury, waarbij de kwaliteit van dat bier een meerderheid van de proevers bekoorde. 17 bieren worden bekroond met de titel “Beste keuze”, waarbij de jury het unaniem eens was over de kwaliteiten van dat bier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Test-Aankoop treedt de slogan van de Belgische brouwers bij: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2011/12/09/210bierengetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen die bier drinken aantrekkelijker voor mannen</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2011/12/07/vrouwen-die-bier-drinken-aantrekkelijker-voor-mannen/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2011/12/07/vrouwen-die-bier-drinken-aantrekkelijker-voor-mannen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier en gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen en bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Je zou denken dat mannen een &#8216;vrouwelijke&#8217; vrouw verkiezen, een vrouw die typische vrouwelijke keuzes maakt. Een salade in plaats van een steak, een rok in plaats van een broek, een witte wijn in plaats van een pilsje. Niet dus. Sexy, onafhankelijk en plezant Mannen zijn pas écht onder de indruk van een vrouw die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou denken dat mannen een &#8216;vrouwelijke&#8217; vrouw verkiezen, een vrouw die typische vrouwelijke keuzes maakt. Een salade in plaats van een steak, een rok in plaats van een broek, een witte wijn in plaats van een pilsje. Niet dus.<span id="more-404"></span></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://www.hln.be/static/FOTO/pe/13/7/10/media_xl_3445720.jpg?20100113162557" alt="" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Sexy, onafhankelijk en plezant</strong><br />
Mannen zijn pas écht onder de indruk van een vrouw die bier drinkt, in plaats van wijn of cocktails. Vrouwen die bier drinken zijn in hun ogen &#8216;sexy, zelfzeker, plezant en onafhankelijk&#8217;. Ze beschouwen het zelfs als een &#8216;turn-on&#8217; als hun date bier bestelt.</p>
<p><strong>Vrouwen zien dat anders</strong><br />
Enig probleem? Slechts tien procent van de vrouwen zou spontaan een biertje bestellen op een date. Niet dat ze er geen zin in hebben, maar volgens vrouwen heeft bier een mannelijk en onaantrekkelijk imago.</p>
<p>Exact het tegengestelde van wat (Britse) mannen denken dus. Dat blijkt uit een onderzoek bij 2.000 mannen, uitgevoerd door bierbedrijf BitterSweet Partnership. (edp) (HLN.be)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2011/12/07/vrouwen-die-bier-drinken-aantrekkelijker-voor-mannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEA Westfalia Separator Group presenteert GSC 40 op Brau Beviale 2011</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2011/11/15/gea-westfalia-separator-group-presenteert-gsc-40-op-brau-beviale-2011/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2011/11/15/gea-westfalia-separator-group-presenteert-gsc-40-op-brau-beviale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[centrifuge]]></category>
		<category><![CDATA[GEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Op Brau Beviale 2011 werd door GEA Westfalia Separator Group een nieuwe biercentrifuge gepresenteerd. De GSC 40 is een separator die speciaal ontwikkeld werd voor de kleine en middelgrote brouwerijen. &#160; &#160; &#160; &#160; Clarifier for the medium performance range GEA Westfalia Separator Group at Brau Beviale 2011 The GSC 40 of GEA Westfalia Separator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/11/9036-9037_GSC40_A__325292.jpg"></a><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/11/9036-9037_GSC40_A__325292.jpg"></a><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/11/9036-9037_GSC40_A__325292.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-369" title="GSC 40" src="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/11/9036-9037_GSC40_A__325292-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Op Brau Beviale 2011 werd door GEA Westfalia Separator Group een nieuwe biercentrifuge gepresenteerd. De GSC 40 is een separator die speciaal ontwikkeld werd voor de kleine en middelgrote brouwerijen.<br />
<span id="more-368"></span><span style="font-size: 26px; font-weight: bold;"><!--more--></span></p>
<p><!--more--></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 26px; font-weight: bold;">Clarifier for the medium performance range</span></p>
<h2>GEA Westfalia Separator Group at Brau Beviale 2011</h2>
<p><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/11/foto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-370" title="GSC40 @ Brau Beviale 2011" src="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/11/foto-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<div>
<p>The GSC 40 of GEA Westfalia Separator Group is a clarifier for the brewery and beverage industry in the medium performance range.</p>
</div>
<div>
<p>The GSC 40 is a clarifier of GEA Westfalia Separator Group for the beverage industry in the medium performance range up to 14,000 litres per hour. It utilises the many benefits of high-performance separators. The design featuring Westfalia Separator<sup>®</sup> hy<strong>dry</strong><sup>®</sup><strong> </strong>with the Westfalia Separator<sup>®</sup> hydro<strong>stop</strong>discharge system ensures absolute solids concentration combined with a high relative throughput capacity. The high concentration of the solids discharge is achieved by extremely short opening and closing times in conjunction with a large opening gap. In the same way as wine and fruit juice makers, breweries can very simply reduce the discharge volume if the solids are to be obtained as dry as possible.</p>
<p>A hydrohermetic seal for the product feed and discharge can be chosen as an option. The hydrohermetic feed ensures much lower shearing forces, gentle beer treatment and less yeast stress, resulting in a much improved clarifying effect of yeast cells as well as proteins and also an oxygen-free feed into the separator. The GSC 40 is driven by a maintenance-free flat belt, and is designed for automatic CIP cleaning – as expected by breweries and beverage operations. The clarifier can be installed as a stand-alone machine or as a complete mobile separator module.</p>
</div>
<div>Author: GEA Westfalia Separator Group<br />
Division: Business Development &amp; Marketing<br />
Phone: +49 2522 77 2174</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2011/11/15/gea-westfalia-separator-group-presenteert-gsc-40-op-brau-beviale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier is goed voor onze botten</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2011/10/20/bier-is-goed-voor-onze-botten/</link>
		<comments>http://www.bieranders.be/2011/10/20/bier-is-goed-voor-onze-botten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[bier en gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bieranders.be/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Een biertje per dag is goed voor de botkwaliteit op latere leeftijd, zo blijkt uit een studie van de universiteit van Cambridge. Het onderzoek toont aan dat bier (hop) de ideale bron van het chemische element silicum is. Deze chemische stof is cruciaal in de vorming van nieuwe botstructuur. &#8220;Een pintje bier bevat ongeveer 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><strong><a href="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/10/woman-drinking-beer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-362" title="Vrouwen drinken best 1 biertje per dag" src="http://www.bieranders.be/wp-content/uploads/2011/10/woman-drinking-beer-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Een biertje per dag is goed voor de botkwaliteit op latere leeftijd, zo blijkt uit een studie van de universiteit van Cambridge.</strong></p>
<p>Het onderzoek toont aan dat bier (hop) de ideale bron van het chemische element silicum is. Deze chemische stof is cruciaal in de vorming van nieuwe botstructuur. &#8220;Een pintje bier bevat ongeveer 8 milligram silicium, wat een derde van onze dagelijkse aanbevolen opname is&#8221;, vertelt professor Jonathan Powell. &#8220;Bovendien zit er in  bier nog een goed voedingselement: ethanol, de chemische stof die botverlies helpt te voorkomen.&#8221;</p>
<p>Voor vrouwen die nog niet in de menopauze zitten, kan een  half pintje al wonderen doen. Vrouwen die ouder zijn, drinken best 1 glas bier per dag. Raar maar waar: vooral de oudere dames hebben belang bij een dagelijks pintje. Hun hormoon oestrogeen daalt en het silicium kan de opname verhogen. &#8220;Een verhoogde opname van de stof is daarom cruciaal om de gezondheid van de botten te garanderen&#8221;, zegt professor Powell.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bieranders.be/2011/10/20/bier-is-goed-voor-onze-botten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brouwerij Anders brouwt vanaf eind 2011</title>
		<link>http://www.bieranders.be/2011/10/03/brouwerij-anders-brouwt-vanaf-eind-2011/</link>
